RENATA, líder en servicio de streaming para la ciencia y la educación
Desde 2008, el servicio de transmisión y difusión de los diferentes eventos académicos, científicos, educativos y tecnológicos de las instituciones conectadas a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, ha facilitado la transmisión con difusión de más de 7.000 eventos desde más de 130 instituciones académicas y científicas de Colombia.
8 años
RENATA en Vivo es el servicio con mayor acogida de la red nacional de investigación y educación — National Research and Education Network, NREN por su sigla en inglés— de Colombia. La transmisión de los eventos es apoyada con difusión a través del sitio de internet, www.renata.edu.co, así como las cuentas de Twitter, @Red_RENATA, y de Facebook, RENATAColombia.
“Para RENATA ha sido prioridad que la comunidad académica del país entienda los beneficios que tiene la visibilidad que recibe a través de los canales comunicacionales y de difusión de RENATA. Desde el principio, la apuesta de RENATA en Vivo fue facilitar la labor de extensión de las instituciones poniendo además de la infraestructura tecnológica, para realizar la transmisión en directo de sus eventos de streaming, la capacidad de articulación y comunicación de la red, tanto en Colombia, como en el mundo. El éxito de este servicio radica en una gran medida en la divulgación que hacemos desde RENATA”, resaltó Camilo Jaimes Ocaziónez, Gerente de Mercadeo, Comunicaciones y RR.PP de RENATA.
Uso del servicio por Regionales
Regionales |
|
Transmisiones realizadas |
|
Horas de transmisión |
|
Porcentaje de transmisiones |
|
Porcentaje de horas |
RUMBO | 2.230 | 9.901 | 33% | 31% | ||||
RADAR | 1.122 | 5.586 | 17% | 18% | ||||
RIESCAR | 1.052 | 4.312 | 16% | 14% | ||||
RUTA Caribe | 760 | 4.181 | 11% | 13% | ||||
RUANA | 618 | 2.923 | 9% | 9% | ||||
UNIRED | 443 | 2.408 | 7% | 8% | ||||
RUP | 260 | 1.447 | 4% | 5% | ||||
RUAV | 184 | 1.005 | 3% | 3% | ||||
Total |
6.669 | 31.763 | 100% | 100% |
A través de RENATA en Vivo, las instituciones conectadas a la red han realizado desde la transmisión de los grados de sus estudiantes de pregrado hasta la presentación abierta, en vivo, de la defensa de tesis de doctorado.
Asimismo, a través de RENATA, las instituciones del Gobierno han hecho la presentación de políticas y estrategias de impacto nacional.
Otras organizaciones, como la Asociación de Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS) y la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes (UNIANDINOS), han realizado la transmisión continua de conferencias de ingeniería, ciencia y cultura.
“En este momento estamos trabajando con las presidencias tanto de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en Comunicación (AFACOM) como del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, para empezar a darle visibilidad a las facultades de Comunicación del país, así como a los científicos más destacados, por el lado de las Academias. También, a través de la Gerencia Académica, estamos promoviendo la transmisión de conferencias de tecnología con nuestros aliados estratégicos de Nokia y Cisco”, señaló.
“Con la nueva infraestructura, nuestro reto es conseguir que las instituciones conectadas hagan la transmisión de todos sus eventos académicos pues nuestro objetivo es ayudarle a las instituciones a optimizar sus esfuerzos apoyándolos en la difusión y en el despliegue técnico de sus transmisiones de manera que el número de cibernautas conectados siga creciendo y que la calidad en la producción de las transmisiones mejore para el beneficio del país y la región. En esto estamos muy alineados con las políticas del Gobierno que buscan lograr un mayor despliegue y una mayor cobertura de actividades académicas y científicas para el beneficio de todos", afirmó.
”Para RENATA es muy importante que el esfuerzo económico y de talento humano invertido por las instituciones en la producción de una conferencia, un encuentro, una cátedra, se vea amplificado mediante el servicio de RENATA en Vivo, pues al hacer la transmisión las instituciones benefician no sólo a sus propios estudiantes y profesores, sino a cualquier estudiante, profesor o científico de Colombia y América Latina”, dijo.
Utilización de RENATA en Vivo por las instituciones
Institución |
Ciudad |
Reservas |
Horas de transmisión |
|||
Fundación Universitaria del Área Andina | Pereira | 366 | 1.923 | |||
Fundación Universitaria del Área Andina | Bogotá | 348 | 1.550 | |||
Universidad del Atlántico | Barranquilla | 231 | 1.273 | |||
Universidad de San Buenaventura | Bogotá | 219 | 1.130 | |||
Universidad de La Sabana | Bogotá | 201 | 1.122 | |||
Universidad Simón Bolívar | Barranquilla | 178 | 886 | |||
Universidad del Norte | Barranquilla | 117 | 820 | |||
Universidad del Cauca | Popayán | 130 | 768 | |||
Universidad Surcolombiana | Neiva | 91 | 767 | |||
Universidad del Rosario | Bogotá | 187 | 763 | |||
Fundación Universitaria Tecnológico COMFENALCO | Cartagena | 157 | 703 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Medellín | 157 | 702 | |||
Universidad Autónoma del Caribe | Barranquilla | 105 | 621 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Bogotá | 126 | 612 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Santa Marta | 142 | 555 | |||
Fundación Universitaria Colombo Internacional, Unicolombo | Cartagena | 192 | 550 | |||
Universidad de la Salle | Bogotá | 127 | 545 | |||
Fundación Cardiovascular de Colombia | Bucaramanga | 62 | 542 | |||
Universidad Autónoma de Manizales | Manizales | 154 | 540 | |||
Universidad de Medellín | Medellín | 106 | 526 | |||
Unidades Tecnológicas de Santander, UTS | Bucaramanga | 74 | 472 | |||
Corporación Universitaria Minuto de Dios, UniMinuto | Bogotá | 87 | 466 | |||
Universidad Libre de Bogotá | Bogotá | 57 | 445 | |||
Tecnológica Antonio de Arévalo, TECNAR | Cartagena | 152 | 428 | |||
ACIS | Bogotá | 201 | 402 | |||
Ministerio de Educación Nacional | Bogotá | 45 | 373 | |||
Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB | Bucaramanga | 85 | 361 | |||
Fundación Universitaria los Libertadores | Bogotá | 113 | 360 | |||
Corporación Universitaria de la Costa | Barranquilla | 60 | 342 | |||
Universidad de San Buenaventura | Medellín | 100 | 334 | |||
Universidad Católica de Manizales | Manizales | 41 | 323 | |||
Corporación Universitaria del Caribe, CECAR | Sincelejo | 60 | 312 | |||
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Bogotá | 34 | 311 | |||
Universidad Católica de Oriente | Medellín | 38 | 297 | |||
Universidad de San Buenaventura | Cali | 43 | 293 | |||
Colciencias | Bogotá | 77 | 284 | |||
Fundación Universitaria del Área Andina | Valledupar | 43 | 278 | |||
Universidad Pontificia Bolivariana | Medellín | 45 | 275 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Popayán | 42 | 268 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Ibagué | 63 | 266 | |||
Universidad de Antioquia | Medellín | 77 | 261 | |||
Universidad del Tolima | Ibagué | 43 | 254 | |||
Biblioteca Nacional de Colombia | Bogotá | 79 | 250 | |||
Universidad Popular del Cesar | Valledupar | 45 | 248 | |||
Universidad EAN | Bogotá | 50 | 247 | |||
Universidad de San Buenaventura | Cartagena | 49 | 246 | |||
Universidad Antonio Nariño | Bogotá | 60 | 233 | |||
Universidad Piloto de Colombia | Bogotá | 55 | 231 | |||
Corporación Universitaria Lasallista | Medellín | 21 | 226 | |||
Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogotá | 28 | 210 | |||
Universidad del Magdalena | Santa Marta | 57 | 206 | |||
Universidad de Santander, UDES | Bucaramanga | 32 | 200 | |||
Universidad Pontificia Bolivariana, UPB | Montería | 22 | 196 | |||
Universidad Autónoma de Occidente | Cali | 48 | 192 | |||
Uniandinos | Bogotá | 38 | 180 | |||
Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales, UDCA | Bogotá | 26 | 179 | |||
Universidad Industrial de Santander, UIS | Bucaramanga | 52 | 177 | |||
Universidad Libre | Pereira | 39 | 170 | |||
Universidad Católica Popular del Risaralda | Pereira | 42 | 159 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Cali | 43 | 158 | |||
Universidad Tecnológica de Bolívar, CUTB | Cartagena | 23 | 155 | |||
Universidad Nacional de Colombia | Bogotá | 28 | 152 | |||
Universidad de Nariño | Pasto | 25 | 151 | |||
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC | Tunja | 18 | 149 | |||
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD | Bogotá | 32 | 139 | |||
Universidad Santiago de Cali | Cali | 16 | 136 | |||
Universidad de Ibagué | Ibagué | 20 | 135 | |||
Politécnico Grancolombiano | Bogotá | 48 | 133 | |||
Institución Universitaria de Envigado | Medellín | 41 | 131 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Montería | 43 | 128 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Bucaramanga | 37 | 122 | |||
Universidad de Manizales | Manizales | 23 | 122 | |||
Fundación Universitaria del Área Andina | Cartagena | 19 | 120 | |||
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN | Bogotá | 26 | 118 | |||
Universidad Metropolitana | Barranquilla | 21 | 118 | |||
Fundación Universitaria de San Gil, UNISANGIL | San Gil | 28 | 109 | |||
Fundación Universitaria Luis Amigó | Medellín | 10 | 102 | |||
Instituto Tecnológico de Educación Superior de Comfacauca | Popayán | 23 | 99 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Pereira | 21 | 93 | |||
Fundación Cardio Vascular de Colombia Instituto del Corazón | Santa Marta | 42 | 92 | |||
Universidad Militar Nueva Granada | Bogotá | 26 | 92 | |||
Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia | Villavicencio | 16 | 92 | |||
Universidad María Cano | Medellín | 23 | 91 | |||
Corporación Universitaria Rafael Nuñez | Cartagena | 18 | 90 | |||
Universidad Libre | Cali | 7 | 90 | |||
Universidad La Gran Colombia | Bogotá | 9 | 87 | |||
Universidad Tecnológica de Pereira, UTP | Pereira | 15 | 81 | |||
Universidad Pontificia Bolivariana | Bucaramanga | 12 | 81 | |||
Universidad del Quindío | Armenia | 21 | 79 | |||
Universidad Santo Tomás, USTA / Bucaramanga | Bucaramanga | 20 | 77 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Neiva | 20 | 76 | |||
Pontificia Universidad Javeriana | Bogotá | 18 | 75 | |||
Universidad de Caldas | Manizales | 18 | 74 | |||
Universidad Mariana | Pasto | 19 | 73 | |||
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal, UNISARC | Santa Rosa de Cabal | 13 | 67 | |||
UNIRED | Bucaramanga | 14 | 61 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Espinal | 9 | 61 | |||
Escuela Colombiana de Ingeniería, ECI | Bogotá | 19 | 57 | |||
Universidad ICESI | Cali | 11 | 55 | |||
Universidad de Los Andes | Bogotá | 8 | 49 | |||
CES | Medellín | 20 | 48 | |||
IPS Universitaria | Medellín | 20 | 41 | |||
EAFIT | Medellín | 9 | 41 | |||
Corporación Universitaria del Huila, Corhuila | Neiva | 18 | 39 | |||
Ministerio de TIC | Bogotá | 13 | 39 | |||
Escuela de Ingeniería de Antioquia | Medellín | 8 | 39 | |||
Colegio Mayor del Cauca | Popayán | 6 | 38 | |||
Institución Universitaria Cesmag | Pasto | 9 | 33 | |||
Universidad del Valle | Cali | 7 | 33 | |||
Instituto Tecnológico Metropolitano | Medellín | 4 | 33 | |||
Universidad de Boyacá, UNIBOYACA | Tunja | 3 | 33 | |||
Fundación Valle de Lili | Cali | 4 | 31 | |||
Universidad Libre | Barranquilla | 6 | 29 | |||
Universidad Libre | Cartagena | 4 | 29 | |||
Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, Méderi | Bogotá | 7 | 28 | |||
Universidad Adventista de Colombia | Medellín | 14 | 25 | |||
Universidad de Sucre | Sincelejo | 7 | 23 | |||
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Medellín | 9 | 22 | |||
Universidad Sergio Arboleda | Bogotá | 4 | 22 | |||
RUANA | Medellín | 2 | 22 | |||
Observatorio del Caribe Colombiano | Cartagena | 5 | 21 | |||
Corporación Universitaria UNITEC | Bogotá | 2 | 20 | |||
Universidad de Santo Tomás | Bogotá | 8 | 19 | |||
Escuela Superior de Guerra | Bogotá | 3 | 18 | |||
Universidad Central | Bogotá | 4 | 17 | |||
Universidad Francisco de Paula Santander | Cúcuta | 4 | 14 | |||
Fundación Cardiovascular de Colombia Instituto Corazón de Manizales | Manizales | 1 | 13 | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | Villavicencio | 1 | 13 | |||
Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET) | Medellín | 1 | 12 | |||
Fundación Esicenter Sinertic Andino | Bogotá | 3 | 11 | |||
Universidad Autónoma del Cauca | Popayán | 3 | 11 | |||
Corporación Universitaria Remington | Medellín | 7 | 10 | |||
Universidad de Córdoba | Montería | 7 | 9 | |||
Universidad Autónoma Latinoamericana | Medellín | 3 | 9 | |||
Universidad del Sinú | Montería | 2 | 9 | |||
ACUAPEZ (Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico Piscícola Surcolombiano) | Neiva | 2 | 7 | |||
Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI | Bucaramanga | 1 | 6 | |||
RUAV | Cali | 1 | 6 | |||
Universidad Nacional | Medellín | 1 | 6 | |||
Fundación AFFIC | Bogotá | 2 | 5 | |||
Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT (Centro de Investigación) | Cali | 1 | 5 | |||
Fundación Universitaria de Popayán | Popayán | 1 | 4 | |||
Hospital San Juan de Dios | Bucaramanga | 1 | 4 | |||
Universidad de Cartagena | Cartagena | 3 | 3 | |||
Institución Universitaria Antonio José Camacho | Cali | 2 | 3 | |||
Escuela Militar de Aviación | Cali | 1 | 3 | |||
Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas | Manizales | 1 | 2 | |||
Institución Universitaria Esumer | Medellín | 1 | 2 | |||
Tecnológico de Antioquia | Medellín | 1 | 2 | |||
Universidad de La Guajira | Riohacha | 1 | 2 | |||
Base de Instrucción y Entrenamiento de Infantería de Marina | Coveñas | 1 | 1 | |||
CENICAFÉ | Chinchiná | 1 | 1 | |||
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño | Pasto | 1 | 1 | |||
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena | Popayán | 1 | 1 | |||
RENATA | Bogotá | 371 | 1.729 | |||
Total |
7.245 | 34.670 |
La voz de los que más transmiten
Eduardo Duque Cuesta
Director del Departamento Informática Educativa de la Fundación Universitaria del Área Andina (Pereira)
RENATA en Vivo nos facilita el intercambio de conocimiento con investigadores. Es una de las mejores formas de hacer difusión de temáticas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.
RENATA en vivo ha sido muy importante, pues nos ha permitido integrar las actividades de nuestra Institución de Educación Multicampus, realizar eventos con invitados nacionales e internacionales, disminuir costos en viajes para charlas científicas, capacitaciones, reuniones académicas y administrativas.
RENATA en Vivo nos ha permitido conocer actividades de otras Instituciones de Educación Superior (IES) a la vez que podemos compartir con éstas las actividades que realizamos.
Otros beneficios obtenidos a través de RENATA en Vivo:
- Contacto y trabajo colaborativo con otros investigadores e instituciones.
- Facilidad para la participación en nuestros eventos de invitados internacionales.
- Facilidades para la realización de trabajos conjuntos y reuniones con investigadores.
- Intercambio de experiencias con instituciones regionales, nacionales e internacionales.
- Realización de actividades simultáneas con todas las sedes de la institución.
Smith Ortega
Unidades Tecnológicas de Santander, UTS
RENATA en Vivo ha sido importante para nuestra institución porque nos ha permitido tener una conexión en tiempo real con eventos relevantes para investigadores y estudiantes.
Sonia Isabel Bedoya Soto
Coordinadora académica
UNICOLOMBO
Para Unicolombo, RENATA en Vivo es de gran importancia por su alto contenido investigativo y cultural. Usamos este servicio para realizar seminarios, dictar cátedras, foros, congresos, experimentos, entre otros. RENATA en Vivo también nos permite un enriquecimiento significativo en las distintas áreas de la ciencia.
Para Unicolombo, RENATA en Vivo es una herramienta muy importante porque permite:
1. La capacitación de estudiantes, docentes e investigadores.
2. La revisión diaria de las conferencias de RENATA.
3. La selección de las conferencias de otras instituciones que son pertinentes para Unicolombo.
4. La grabación de las transmisiones que producen nuestros docentes, si así lo requieren.
Marco Chico Ruiz
Coordinador de Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, TECNAR
RENATA en vivo ha sido muy importante para la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo - TECNAR, a través de este servicio le damos visibilidad a los congresos, seminarios y otros eventos que realizamos en la institución. Además, nos ha permitido:
1. Visibilidad institucional a nivel regional, nacional e internacional.
2. Desarrollar estrategia de colaboración con otras IES.
3. Posicionamiento de TECNAR.
4. Fortalecimiento de los docentes en temas específicos del área del conocimiento que domina.
5. Fortalecimiento en el área de Investigación, Proyección Social y Relaciones Nacionales e Internacionales.
6.Trabajo colaborativo entre las extensiones de Barranquilla, Montería, Santa Marta y Barranquilla.
7. Trabajo colaborativo con las IES que integran RIESCAR y las demás Redes Académicas Regionales.
8. Uso masificado de las TIC en las aulas de clase.
9. Los profesores son certificados por las IES receptoras, dándole un crédito de movilidad ya sea nacional o internacional.