Panorama Científico en el Centenario de la Facultad de Química de la UNAM
El encuentro está dirigido a estudiantes, profesores y profesionales de la Química. En particular, se invita a alumnos y docentes a presentar carteles que muestren sus avances científicos más recientes, con registro previo. En todos los casos, se extenderá constancia de participación.
En este Simposio se darán a conocer los logros científicos más importantes de cada Departamento Académico.
Agenda
| Miércoles 12 de octubre | |
|---|---|
| 9:00 horas | Inauguración |
| 9:30 horas |
Alimentos y Biotecnología |
| 10:30 horas | Biología Relator: Rodolfo Pastelín Palacios Conferencista: Samuel Canizales Quinteros |
| 11:30 horas | Receso |
| 12:00 horas | Bioquímica Relator y Conferencista: Irma Bernal Lugo |
| 13:00 horas | Farmacia Relator: Helgi Jung Cook Conferencista: Andrés Navarrete Castro |
| 14:00 horas | Comida |
| 16:00 horas | Física y Química Teórica Relator: Alejandro Pisanty Baruch Conferencista: Luis Emilio Orgaz Baqué |
| 17:00 horas | Fisicoquímica Relator: Jesús Gracia Fadrique Conferencistas: Milton García Medeiros de Oliveira y Luis F. Olguín Contreras |
| 18:00 horas | Ingeniería Química Relator y Conferencista: Martín Hernández Luna |
|
Jueves 13 de octubre |
|
| 9:30 horas | Ingeniería Metalúrgica Relator: Ma. Eugenia Noguez Amaya Conferencista: José Antonio Barrera Godínez |
| 10:30 horas | Matemáticas Relator: César Rincón Orta Conferencista: Salvador Granados Aguilar |
| 11:30 horas | Receso |
| 12:00 horas | Química Analítica Relator: Humberto Gómez Ruiz Conferencista: Josefina de Gyves y Marciniak |
| 13:00 horas | Química Inorgánica y Nuclear Relator y Conferencista: Jesús Gracia Mora |
| 14:00 horas | Comida |
| 16:00 horas | Química Orgánica Relator: José Manuel Méndez Stivalet Conferencista: Martha Escárcega Bobadilla |
| 17:00 horas | Unidad de Química Sisal Relator: Santiago Capella Vizcaíno Conferencista: Flor Árcega Cabrera |
| 18:00 horas | Conclusiones y Clausura |
Para participar
1. Para conectarte desde una computadora
Solo debes ingresar al URL https://vcreuniones.cudi.edu.mx/webapp/?conference=Laboratorios&bw=512&join=1&role=guest&media=1&forceguest=1
Teclea tu nombre y permite al sistema compartir audio y vídeo
2. Para conectarte a través de equipo de videoconferencia
Para endpoint 132.247.109.38#2015
CODIAN 132.247.109.38 DTMF 2015
POLYCOM 132.247.109.38 Alias 92015 (Participant Number) / 132.247.109.38##2015
