| Num | Nombre | Institución |
| 1 | Felipe Ramirez Cruz | COLMEX |
| 2 | Fernando Aranda | CUDI, A.C. |
| 3 | Víctor Hugo López López | UAM |
| 4 | Vicente Alejandro Ortega Cedillo | UAM |
| 5 | Celso Valdés Vargas | UAM |
| 6 | Dulce María Castro Val | UAM |
| 7 | José Luis Romero López | UJAT |
| 8 | Luis Alberto Vargas Cruz | UJAT |
| 9 | Maria Haidy Arreola Semadeni | UADEC |
| 10 | Juan Manuel Ramírez Rivera | CIDE |
| 11 | Patricia Santiago Jacinto | UNAM |
| 12 | Juan Alberto Camacho Ochoa | UTTAB |
| 13 | Edgar Luis Garcia Vargas | ITPinotepa |
| 14 | Roberto Morales Caporal | CUDI, A.C. |
| 15 | Abraham Martinez Helmes | UABJO |
| 16 | Raúl Rivera Rodríguez | CICESE |
| 17 | Arnoldo Francisco Vidal Romero | USON |
| 18 | Bertha Marquez Azua | UDG |
| 19 | José Rodolfo Sánchez Romero | CECyTEM |
| 20 | Julio Gilberto Ruz Nava | UAS |
| 21 | Hector Tecanhuey Sanchez | UNAM |
| 22 | Francisco Javier Moreno Barrientos | UJED |
| 23 | José Luis Alvarez Flores | UCOL |
| 24 | Iván Ortega Aranda | UACJ |
| 25 | Jose Fernando Castro Domínguez | UTRNG |
| 26 | Jorge Joel Reyes Méndez | UAM |
| 27 | Irma Yazín Hernández Báez | UNIPOLMorelos |
| 28 | Alma Delia Nieto Yáñez | UNIPOLMorelos |
| 29 | Enrique Ramos Cassina | CFE |
| 30 | Eric Ernesto Soriano Mendieta | TESCHA |
| 31 | Elsa Ortega Rodriguez | UV |
| 32 | Felipe De Jesús Niño De La Cruz | ITTuxtepec |
| 33 | Francisco Rafael Moreno Durazo | USON |
| 34 | Patricia Molina Rivera | SECD |
| 35 | Ricardo Molina Gabaldón | SECD |
| 36 | Lorena Ma. De Jesús Ramírez Alonso | UVM |
| 37 | Sergio Ramirez Jimenez | USON |
| 38 | Tomas Rodríguez Elizondo | UANL |
| 39 | Jesús C. Valero Cantú | UANL |
| 40 | Joaquin Huante Hernández | UANL |
| 41 | Luis A: Trejo R. | ITESM |
| 42 | José Luis Ochoa Hernández | USON |
| 43 | Daniela Hernández Güereña | USON |
| 44 | Rosa María Labandera Rodriguez | USON |
| 45 | Fernando Letayf Pesqueira | UVM |
| 46 | Aurora González Armendariz | UVM |
| 47 | Elizabeth Velázquez Herrera | UANL |
| 48 | Joselyne Denneb Vásquez Valdez | USON |
| 49 | Eduardo De Jesús García García | UVM |
| 50 | José Mauel Colín Morales | ITZitacuaro |
| 51 | Rosalina Vázquez Tapia | UASLP |
| 52 | Mendoza Badilla Ely Javier | USON |
| 53 | Carlos Alberto Estrada Pinto | UADY |
| 54 | Ing. C. Raul Vazquez Rodriguez | ITTuxtepec |
| 55 | Barraza Celaya Néstor De Jesús | USON |
| 56 | Juan Carlos Herrejon Renteria | INAH |
| 57 | Francisco Raúl Hernández Burrola | UACH |
| 58 | Ortiz Ramos Aldo Alain | USON |
| 59 | Efraín Alfredo Barragán Perea | UACH |
| 60 | Dennis Paul Olivas Molina | USON |
| 61 | Perla Viridiana Vera Hernández | UNILA |
| 62 | Gerardo Bruno Saenz Jurado | UVM |
| 63 | José Luis Durán Gómez | ITCH |
| 64 | Alberto Pacheco González | ITCH |
| 65 | Rosana Morles Torres | ITCH |
| 66 | Antonio García Quintana | ITSON |
| 67 | Mario Acosta Ramírez | ITSON |
| 68 | Diana Araceli Tovar Olivas | UACH |
| 69 | Edgar Cervantes López | UAS |
| 70 | Oscar Gilberto Cárdenas Hernández | UDG |
| 71 | Daniel Iván Cota Gamboa | USON |
| 72 | Juan Carlos Orozco Andrade | UACH |
| 73 | Armando Zúñiga Juárez | INEGI |
| 74 | Jose Gonzalo Rios Torres | UACH |
| 75 | Juan Antonio Herrera Correa | UADY |
| 76 | Patricia Adelaida Gonzalez Moreno | UACH |
| 77 | María Dacia González Cruz | UV |
| 78 | Salvador Herrera Soriano | INEGI |
| 79 | César Cristóbal Escalante | UQROO |
| 80 | Santiago Esparza Guerrero | UAZ |
| 81 | Rigoberto Marin Trejo | UACH |
| 82 | Juan Manuel López Tecpoyotl | IPN |
| 83 | Blanca Estela Sánchez Ramírez | UACH |
| 84 | Sergio González-Rojo | ITCH |
| 85 | Esteban García Hernández | SECYD |
| 86 | Romelia Hinojosa Luján | SECyD |
| 87 | Rosendo Guzmán Nogueda | UAGRO |
| 88 | Mario Alberto Lujan Andujo | SEECH |
| 89 | Fernando Martinez Reyes | UACH |
| 90 | Sergio Antonio Talavera Carbajal | ITChihuahuaII |
| 91 | David Adrián Esparza Morales | ITCH |
| 92 | Enrique Francisco Huie Vega | IEEE ITCH |
| 93 | Jesus Miguel Loya Gutierrez | CRODECHI |
| 94 | Rolando Ruiz Murillo | ITSNCG |
| 95 | Ulises Mata Betancourt | BRCD |
| 96 | Lidia Guillermina De León Fierro | UACH |
| 97 | Claudia Esther Carrasco Legleu | UACH |
| 98 | José Luis Torres Loredo | ITCH |
| 99 | Julio Víctor Galindo Rojas | ITTeziutlán |
| 100 | Rafael Bernardo Equihua Medina | IMTA |
| 101 | Sergio Contreras Almeida | UJAT |
| 102 | Sergio Alberto Valdez Mota | IMTA |
| 103 | José De Jesús Robles Heras | ITCH |
| 104 | Jorge Arturo Aguirre Beltrán | ITCH |
| 105 | Oliver Fernández | UAN |
| 106 | Saul Cardenas Coria | UCOL |
| 107 | José Antonio Pacheco Medina | UAEH |
| 108 | Francisco Javier Zavala Díaz De La Serna | UACH |
| 109 | Oscar Arias Arteaga | IMTA |
| 110 | Francisco Javier Ramírez Aguilera | UASLP |
| 111 | Francisco Muñoz Beltrán | UACH |
| 112 | Ignacio Lopez Villalobos | ITChihuahuaII |
| 113 | Luis Armando Acosta Ramirez | ITChihuahuaII |
| 114 | Jorge Ruiz Heiras | ITChihuahuaII |
| 115 | Edgar Trujillo Preciado | ITCH |
| 116 | José Luis Ríos González | UAA |
| 117 | Ricardo Pérez Hernández | UAA |
| 118 | María Nieves Becerra Reza | UACH |
| 119 | María De Jesús Muñoz Daw | UACH |
| 120 | Adrian Alberto Quezada Mendoza | CRODECHI |
| 121 | Osvaldo Olivo Sandoval | Crodech |
| 122 | Manuel Arnoldo Soto Carmona | UACH |
| 123 | José Vladimir Burgos Aguilar | ITESM |
| 124 | Gerardo René Olace Moreno | UACH |
| 125 | Jorge Salvador Morales Rodríguez | TESE |
| 126 | César Alejandro Acosta Acosta | UACH |
| 127 | Guillermo Hernández Orozco | UACH |
| 128 | Antonio García Triana | UACH |
| 129 | Gabriel Barrio Echavarria | UACH |
| 130 | Martina Isela Mendoza Flores | ITChihuahuaII |
| 131 | Maria Elena Fuentes Montero | UACH |
| 132 | Daniel Alberto Rivera Perales | UACH |
| 133 | Claudio Arzola Alvarez | UACH |
| 134 | Miguel Angel Quintana Salcido | UACH |
| 135 | Luis César Santiesteban Baca | UACH |
| 136 | Ana Celia Gutiérrez Olivas | UACH |
| 137 | María Angélica García Fierro | ITChihuahuaII |
| 138 | Hector Ramon Flores Bernal | ITChihuahuaII |
| 139 | Maria Del Carmen Gutiérrez Diez | UACH |
| 140 | Maria Del Carmen Gutiérrez Diez | UACH |
| 141 | Alfredo Chacón Aldama | ITCH |
| 142 | Jose Rene Arroyo Avila | UACH |
| 143 | Maria Isabel Flores Zamora | UACH |
| 144 | Moises Alvarez Palacio | UACH |
| 145 | Juan Alberto Grado Ahuir | UACH |
| 146 | Benjamin Cervantes Martinez | UTCH |
| 147 | Nicolás Callejas Juárez | UACH |
| 148 | María De Lourdes Villalba | UACH |
| 149 | Laura Verónica Sandoval Romero | UACH |
| 150 | Ana Lilia Bertrand Marrufo | SEECH |
| 151 | Arturo Legarda Sáenz | ITChihuahuaII |
| 152 | Silvia Margarita Araiza Mendoza | DIE |
| 153 | Jorge Luis Rivera Gomez | ITCH |
| 154 | Hazel Eugenia Hoffmann Esteves | UACH |
| 155 | Luisa Piroshka Terrazas Bandala | UACH |
| 156 | Cecilia Castaneda Cuevas | CUDI, A.C. |
| 157 | Carmen Griselda Loya Ortega | CCHEP |
| 158 | Ana Luisa Borunda Rodriguez | ITChihuahuaII |
| 159 | Enrique Catalan Navarrete | UAGRO |
| 160 | Selene Laguna Galindo | UAM |
| 161 | Jesús Acha Yáñez | UAM |
| 162 | Yésica Olivia Ruíz Holguín | UACH |
| 163 | Andrés Pérez García | UTCH |
| 164 | Amilcar Morales Gamas | CENTROGEO |
| 165 | Rocío Anchondo Granados | UACH |
| 166 | JOSE MANUEL MARES PORRAS | ITChihuahuaII |
| 167 | Ma. Del Pilar Deras Valdez | UJED |
| 168 | Miguel A. Cordova Serrano | UAEM |
| 169 | César Ezequiel Varela Moreno | CRODE |
| 170 | Mauro Fermoso Ramírez | UAChapingo |
| 171 | Graciela Del Carmen Meléndez Olivas | UACH |
| 172 | Isidro Robledo Vega | ITCH |
| 173 | Maria De La Luz Portillo Burrola | UACH |
| 174 | Jonathan Omar Huerta Ayla | ITChihuahuaII |
| 175 | Luis Alvarez Garcia | BUAP |
| 176 | Arturo Roberto Medina Santillanes | UACH |
| 177 | Patricia Méndez Lona | UACJ |
| 178 | Gustavo Gutierrez Zapata | UACJ |
| 179 | Blanca Maricela Ibarra Murrieta | ITChihuahuaII |
| 180 | Akira Estrada | CARSA |
| 181 | César Eugenio Macías Silva | UACH |
| 182 | Luis Armando Mata Castruita | UJED |
| 183 | Antonio Ornelas Gracián | UACH |
| 184 | Francisco Robles Alvarado | UJED |
| 185 | Alexis Junyet Mendoza Medrano | UAS |
| 186 | Jesus Gabriel Franco Cepeda | INEGI |
| 187 | Eduardo Castillo Luna | UACJ |
| 188 | José Mondragón Sánchez | NIC MX |
| 189 | Francisco Manuel Ramon Garduza | UJAT |
| 190 | Alfredo Snchez Huitron | UDLAP |
| 191 | Rene Luna García | IPN |
| 192 | Jorge Melendez Franco | IPN |
| 193 | Noemí Mendoza | CUDI, A.C. |
| 194 | Saul Juárez | CONACULTA |
| 195 | Alfredo Santillán | UNAM |
| 196 | Gabriela Farias | ITESM |
| 197 | Luis Alberto Gutierrez Díaz De León | UDG |
| 198 | Hans Reyes | CUDI, A.C. |
| 199 | Jose Luis Rodríguez | unam |
| 200 | Azael Fernández Alcantara | unam |
| 201 | Marios Farias Elinos | ITESM |
| 202 | Harold De Dios Tovar | UDG |
| 203 | Teresa Rodriguez Jiménez | UDG |
| 204 | Nancy Gertrudiz | CUDI, A.C. |
| 205 | Juan Antonio Castilleja | CISCO |
| 206 | Daniela Castro Ramírez | ITChihuahuaII |
| 207 | Juan Lara Acosta | UACH |
| 208 | Alejandro Ramos Villalobos | UACH |
| 209 | María Teresa Peréz Piñon | UACH |
| 210 | Ever Aguirre Chávez | UACH |
| 211 | Jaime Villalobos Loya | UACH |
| 212 | Daniel Antonio Esparza Esparza | INEGI |
| 213 | Mario Ever Licano Jurado | ITChihuahuaII |
| 214 | Edgar Pacheco González | URN |
| 215 | Guadalupe Virginia Nevarez Moorillon | UACH |
| 216 | Hildebrando Jaimes Acuña | COLNAL |
| 217 | Luis Carlos Amaya | Utm |
| 218 | Alicia Melgoza Castillo | UACH |
| 219 | David Díaz Rascón | UACH |
| 220 | Miriam Anchondo Granados | ITCH |
| 221 | Dagoberto Pérez Piñón | UACH |
| 222 | Tamara Quiroz Guzmán | UACH |
| 223 | Enrique Ayala Covarrubias | INSTITUTOMORA |
| Lista de Registrados SIN CONFIRMAR | ||
| Num | Nombre | Institución |
| 1 | Martha Angélica Avila Vallejo | CUDI |
| 2 | Angélica Avila Vallejo | AXTEL |
| 3 | Humberto R. Bergara Chávez | UAM |
| 4 | Martha Angélica Avila Vallejo | UAQ |
| 5 | Israel Carreón Cázares | UAM |
| 6 | Ing. Armando Zúñiga Juárez | INEGI |
| 7 | Rocio Janet Figueroa Rubio | UACH |
| 8 | Amalia Quintana Aceves | CUDI, A.C. |
| 9 | Jesse Yammal Hernández Moreno | ITParral |
| 10 | Yara Maria Gonzalez Colmenero | ITChihuahuaII |
| 11 | Alejandra Guadalupe Anaya Valadez | ITChihuahuaII |
| 12 | Arianna Becerril García | UAEMEX |
| 13 | Cesar Robert Delgado Magallanes | BITS |
| 14 | Antonio F. Razo | UDLAP |
| 15 | Cristian Rodriguez Flores | ITChihuahuaII |
| 16 | Juan Carlos Lavariega Jarquin | ITESM |
| 17 | Iván Miguel Chavero Jurado | UACH |
| 18 | Erika Salas Muñoz | UACH |
| 19 | Alejandro López López | ITSaltillo |
| 20 | Miguel Salazar Del Bosque | ITSaltillo |
| 21 | Fernando Ahumada Rosales | ITChihuahuaII |
| 22 | Ana Victoria De León Amaro | ITChihuahuaII |
| 23 | Francisco Antonio Cadena Sanchez | ITSaltillo |
| 24 | Esvein Noe Solis Guerrero | ITChihuahuaII |
| 25 | Instituto Tecnologico De Chihuahua Ii | ITChihuahuaII |
| 26 | Carlos G Orozco Hernandez | CSM |
| 27 | Sarahi Cristina Loya Mena | ITChihuahuaII |
| 28 | Gerónimo Llerar Meza | UACH |
| 29 | Arturo Nandayapa | UV |
| 30 | Claudia Monreal Torres | UACH |
| 31 | Arnoldo Bautista Hernandez | UACH |
| 32 | Quintin Rascón Cruz | UACH |
| 33 | Erick Ivan Marquez Portillo | ITChihuahuaII |
| 34 | Salvador Lopez Orduño | ITChihuahuaII |
| 35 | Herik German Valles Baca | UACH |
| 36 | Juan Ángel Ortega Gutiérrez | UACH |
| 37 | Jorge David Gutiérrez Cota | ITHermosillo |
| 38 | Diana Espino Rosales | UACH |
| 39 | Brenda Guadalupe Sanchez Becerril | ITChihuahuaII |
| 40 | Jordanadan Porras Barba | ITChihuahuaII |
| 41 | Efrain Jimenez Ortiz | UAN |
| 42 | Teresa Guzman Flores | UAQ |
| 43 | Adriana Gutierrez Reyes | UACH |
| 44 | Jonathan Hernandez Montes | CIMAV |
| 45 | Norma Patricia Chavez Gallegos | ITChihuahuaII |
| 46 | Hugo Gámez Villalobos | UACH |
| 47 | Perla Ivonne Cordero De Los Rios | UACH |
| 48 | Raúl Arturo Acosta Chávez | UACH |
| 49 | Susana Moreno Cereceres | ITChihuahuaII |
| 50 | Luz De Lourdes Cortazar Fraga | |
| 51 | José Alberto Domínguez Terrazas | UACH |
| 52 | Mayra Alejandra Olivas Gamboa | ITChihuahuaII |
| 53 | Marlenne Alejandra Paredes Almanza | ITChihuahuaII |
| 54 | Luis Antonio Molina Corral | UACH |
| 55 | Maria Azucena Aviles Sevillano | ITChihuahuaII |
| 56 | Jesus Alan Ituarte Rodriguez | ITChihuahuaII |
| 57 | Cruz Gabriel Reyes Rodriguez | ITChihuahuaII |
| 58 | Saul Pabel Chavez Rosas | ITChihuahuaII |
| 59 | Roberto Ortega Licon | UACH |
| 60 | Sergio Antonio Rivera Rascón | IByCENECH |
| 61 | Moisés Castillo García | USN |
| 62 | Agustin Olmos Cruz | uaemex |
| 63 | Agustin Olmos Cruz | uaemex |
| 64 | Maria Teresa Delgado Caballero | UACH |
| 65 | Teresa Margarita Rodriguez Jimenez | UDG |



