23, 24 y 25
Lunes, martes y miércoles |
|||
Instructor: Mario Faría (ITESM) | |||
Lugar: Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Odontología de la UADY. Calle 61 A x Av. Itzáes, costado Sur Parque de la Paz, Col. Centro, Mérida, Yucatán. |
|||
Objetivos: | 1. Comprender los problemas y vicios de seguridad que presenta la administración de los equipos de la infraestructura tecnológica (servidores, routers, switches, etc).
|
||
Registro | Registrarse en la Reunión CUDI Primavera 2016 antes del 18 de mayo y selecciona el tallar "Hardening" | ||
Cupo | 25 | ||
Requisitos | |||
1. | + Laptop con GNU/Linux CentOS 7 de 64 bits de base (instalación "Desktop" se puede descargar en: http://www.centos.org/) + Disco duro de 360 GB (para CentOS y lo que se realice en el taller) +Al menos 6 GB de RAM (preferentemente 8 GB) (con 16 GB de memoria virtual, adicionales a los 360 GB) +VMware player (se puede bajar de http://www.vmware.com/) |
||
2. | Conocimiento de GNU/Linux, Windows en línea de comando y como administrador (no se daran clases de Adminsitracion de Linux y windows) | ||
3. | Conocimiento del sistema operativo de cisco (IOS) | ||
4. | Conocimiento básicos en redes (protocolo TCP/IP) | ||
Temario | |||
1. | Análisis de Protocolos | ||
2. | Endurecimiento de la Seguridad Física | ||
3. | Seguridad en Redes | ||
4. | Sistema de Detección y Prevención de Intrusos | ||
5. | Firewalls | ||
6. | Filtrado de Paquetes y Servidores Proxies | ||
7. | Endurecimiento de Routers | ||
8. | Endurecimiento del Sistema Operativo | ||
9. | Bitácoras | ||
10. | Seguridad en Web | ||
11. | Seguridad en Correo Electrónico | ||
12. | Autenticación, Encriptación y Firmas Digitales | ||
13. | Redes Privadas Virtuales | ||
14. | Seguridad en Redes Inalámbricas | ||
Participantes | 1. Edgar Luis Garcia Vargas (ITPinoteca) 2. Fernando Aranda Escobar (CUDI) 3. Jorge René Fernández Balderas (ITChetumal) 4. Luis Manuel Castro Jimenez (CUDI) 5. Alejandro López López (ITSaltillo) 6. Gabriel Lozano García (UV) 7. Sergio Antonio Cervera Loeza (UADY) 8. Francisco Javier Trujillo Lopez (ITOaxaca) 9. Héctor Ibarra Gómez (CIATEJ) 10. Oliver Fernandez (UAN) 11. Manuel Odín Sosa Moreno (UACAM) 12. Jorge Manuel Tello Diaz (UACAM) 13. Flavio Herrera Ramos (UGTO) 14. Wilberth De Jesús Pérez Segura (UADY) 15. Adolfo Martinez Amador (IPICYT) 16. Roberto Alonso Hidalgo (IPICYT) 17. Yanet Castrejón Hernández (ITZacatepec) 18. Gonzalo Gabriel Heredia Oreza (ITCalkini) 19. Cesar Omar Chiyean Camara (UNAM) 20. Marco Antonio Cervera Piña (UADY) 21. Enrique Javier Solís Pomar (UADY) 22. Carlos Rico Blanco (UADY) 23. Wilberth Pérez Segura (UADY) 24. Wilberth García Alfaro (UADY) 25. Manuel del Atoche Alcocer Godoy (UADY) 26. Ricardo Novelo Esquivel (UADY) 27. José Luis Sosa Naal (UADY) 28. Jorge Rául Carrillo Cabrera (UADY) 29. Felipe Mijangos Manrique (UADY) 30. Enrique Javier Solís Pomar (UADY) 31. Carlos Rico Blanco (UADY) 32. David Jorge Mendez (UAEM) 34. Edgar Gonzalez Sanchez (RETO)
|
||
La mejor forma de llegar es en taxis locales o de sitio, costo estimado del hotel Holiday Inn - Facultad Odontología taxi local 50 pesos, tiempo estimado hotel-facultad 10 minutos.